| MARKA i TYP autokaru: | Liczba miejsc: | |
| SETRA Top Class S 416 HDH | 55 + 1 + 1 | |
| SETRA Comfort Class S 417 GT-HD | 59 + 2 + 1 | |
| SETRA Comfort Class S 416 GT-HD/2 | 53 + 1 + 1 | |
| SETRA Comfort Class S 415 GT-HD | 49 + 2 + 1 | |
| SETRA S 315 GT-HD | 49 + 2 + 1 | |
| MERCEDES-BENZ Travego O580-15 RHD | 49 + 1 + 1 | |
| MERCEDES-BENZ Travego O580-15 RHD | 49 + 1 + 1 | |
| MERCEDES-BENZ Integro O550 H441 | 59 + 1 + 1 | |
| MERCEDES-BENZ Vario O818 A8V Wetlina | 27 + 1 + 1 | |
| MERCEDES-BENZ Vario 815D Ernst Auwärter Teamstar | 27 + 1 + 1 | |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 416 CDI Ernst Auwärter Exclusive | 19 + 1 + 1 | |
| MAN A54 Noge Touring | 61 + 1 + 1 | |
| MAN GL9 Güleryüz Cobra | 35 + 1 + 1 |
Bustourist 2011 © 2011. All rights reserved.
Design by: Projektowanie stron WWW